- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0010 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0019 | Garage/parcheggio | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garage/parcheggio | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| 70-DP1 | Locali commercialie | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| 62-DP1 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| PUE0001 | Casa in paese | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37