- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Capannone industriali | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| MAS0001 | Casa di campagna | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PUE0001 | Casa in paese | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| PIS0258 | Appartamento | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| LOC0020 | Locali commercialie | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0234 | Appartamento | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Appartamento | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0042 | Locali commercialie | Durango | 106 | 16 | 185.000€ | ||
| 69 | Locali commercialie | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| PIS0256 | Appartamento | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37