- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 37
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Terreno edificabili | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| GAR0018 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 9 | 10 | 19.000€ | ||
| GAR0023 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0025 | Garage/parcheggio | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| GAR0014 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0009 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0027 | Garage/parcheggio | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25.000€ | ||
| GAR0012 | Garage/parcheggio | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0013 | Garage/parcheggio | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 37