- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| LOC0020 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PIS0234 | Grand Appartement | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| Par0019 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| PIS0258 | Grand Appartement | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| 69 | Locaux | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Locaux | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € |
De la 1 à 12 de 37