- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| GAR0012 | Garage / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| MAS0001 | Maison de campagne | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| PIS0237 | Grand Appartement | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149 500 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| GAR0019 | Garage / Parking | Galdakao | 22 | 3 | 25 750 € | ||
| GAR0022 | Garage / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| LOC0030 | Locaux | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0256 | Grand Appartement | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| GAR0025 | Garage / Parking | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| PIS0259 | Locaux | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 37