- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160 000 € | |
| Par0019 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| 62-DP1 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Locaux | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Locaux | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| LOC0020 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105 000 € | |
| LOC0026 | Locaux | Durango Durango | 60 | 27 | 89 000 € | ||
| LOC0030 | Locaux | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| PIS0259 | Locaux | Durango | 60 | 18 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 37