- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| NAV0003 | Halles industrielles | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| PIS0256 | Grand Appartement | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330 000 € | |
| Par0014 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| PIS0234 | Grand Appartement | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296 000 € | |
| PIS0265 | Grand Appartement | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287 500 € | |
| Par0020 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| PIS0258 | Grand Appartement | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255 000 € | |
| PIS0239 | Grand Appartement | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250 000 € | |
| PIS0250 | Grand Appartement | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243 000 € | |
| Par0019 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € |
De la 1 à 12 de 37