- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| Par0020 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0019 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0014 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| LOC0030 | Locaux | Durango | 80 | 37 | 180 000 € | ||
| GAR0022 | Garage / Parking | Galdakao | 20 | 3 | 18 500 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| GAR0012 | Garage / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| 62-DP1 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 37