- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par0019 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 240 000 € | |||
| Par0020 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 270 000 € | |||
| Par0014 | Terrain | Garai Duranguesado | 8 | 300 000 € | |||
| GAR0018 | Garage / Parking | Durango Durango | 9 | 10 | 19 000 € | ||
| GAR0023 | Garage / Parking | Durango | 10 | 1 | 20 000 € | ||
| GAR0025 | Garage / Parking | Durango | 10 | 11 | 15 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Garage / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0027 | Garage / Parking | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25 000 € | ||
| GAR0012 | Garage / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € |
De la 1 à 12 de 37