- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 37
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Locaux | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90 000 € | ||
| 69 | Locaux | Durango Durango | 90 | 9 | 158 000 € | ||
| 70-DP1 | Locaux | Durango Durango | 33 | 5 | 37 500 € | ||
| GAR0009 | Garage / Parking | Durango Durango | 14 | 5 | 26 000 € | ||
| GAR0010 | Garage / Parking | Durango Durango | 65 | 2 | 65 000 € | ||
| NAV0003 | Halles industrielles | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525 000 € | ||
| GAR0012 | Garage / Parking | Durango | 17 | 4 | 22 000 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Durango Durango | 19 | 5 | 23 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| GAR0015 | Garage / Parking | Durango Durango | 11 | 4 | 18 000 € | ||
| MAS0001 | Maison de campagne | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598 000 € | ||
| GAR0018 | Garage / Parking | Durango Durango | 9 | 10 | 19 000 € |
De la 1 à 12 de 37