- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Liikehuoneisto | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ | ||
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105000€ | |
| NAV0003 | Tehdashalli | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| PIS0234 | Kerrostalo | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| Par0019 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ | |||
| Par0020 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| Par0014 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| PIS0258 | Kerrostalo | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255000€ | |
| 69 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 90 | 9 | 158000€ | ||
| 70-DP1 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 33 | 5 | 37500€ | ||
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37