- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Rivitalot | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| PIS0237 | Kerrostalo | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149500€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| GAR0019 | Autotalli/Paikka | Galdakao | 22 | 3 | 25750€ | ||
| GAR0022 | Autotalli/Paikka | Galdakao | 20 | 3 | 18500€ | ||
| GAR0023 | Autotalli/Paikka | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Durango | 80 | 37 | 180000€ | ||
| PIS0256 | Kerrostalo | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ | |
| GAR0025 | Autotalli/Paikka | Durango | 10 | 11 | 15000€ | ||
| PIS0259 | Liikehuoneisto | Durango | 60 | 18 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37