- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Autotalli/Paikka | Durango | 10 | 11 | 15000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0015 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0022 | Autotalli/Paikka | Galdakao | 20 | 3 | 18500€ | ||
| GAR0018 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 9 | 10 | 19000€ | ||
| GAR0023 | Autotalli/Paikka | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ | ||
| GAR0027 | Autotalli/Paikka | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25000€ | ||
| GAR0019 | Autotalli/Paikka | Galdakao | 22 | 3 | 25750€ | ||
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ | ||
| 70-DP1 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 33 | 5 | 37500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37