- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Rivitalot | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| NAV0003 | Tehdashalli | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| PIS0256 | Kerrostalo | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ | |
| Par0014 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| PIS0234 | Kerrostalo | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| PIS0265 | Kerrostalo | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287500€ | |
| Par0020 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| PIS0258 | Kerrostalo | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| PIS0250 | Kerrostalo | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243000€ | |
| Par0019 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37