- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Omakotitalo | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840000€ | |
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| Par0020 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 270000€ | |||
| Par0019 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 240000€ | |||
| Par0014 | Tontti | Garai Duranguesado | 8 | 300000€ | |||
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Durango | 80 | 37 | 180000€ | ||
| GAR0022 | Autotalli/Paikka | Galdakao | 20 | 3 | 18500€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0023 | Autotalli/Paikka | Durango | 10 | 1 | 20000€ | ||
| 62-DP1 | Liikehuoneisto | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37