- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Tehdashalli | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| PIS0256 | Kerrostalo | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330000€ | |
| LOC0030 | Liikehuoneisto | Durango | 80 | 37 | 180000€ | ||
| CHA0013 | Omakotitalo | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160000€ | |
| LOC0020 | Liikehuoneisto | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105000€ | |
| PIS0250 | Kerrostalo | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243000€ | |
| PIS0234 | Kerrostalo | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296000€ | |
| PIS0239 | Kerrostalo | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250000€ | |
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 60 | 27 | 89000€ | ||
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145000€ | |
| PIS0238 | Kerrostalo | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37