- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 37
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Liikehuoneisto | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90000€ | ||
| 69 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 90 | 9 | 158000€ | ||
| 70-DP1 | Liikehuoneisto | Durango Durango | 33 | 5 | 37500€ | ||
| GAR0009 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 14 | 5 | 26000€ | ||
| GAR0010 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 65 | 2 | 65000€ | ||
| NAV0003 | Tehdashalli | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525000€ | ||
| GAR0012 | Autotalli/Paikka | Durango | 17 | 4 | 22000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 19 | 5 | 23000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| GAR0015 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 11 | 4 | 18000€ | ||
| MAS0001 | Maaseutu-asunto | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598000€ | ||
| GAR0018 | Autotalli/Paikka | Durango Durango | 9 | 10 | 19000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 37