- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0234 | Wohnung | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| Par0019 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0258 | Wohnung | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| 69 | Geschäftslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Geschäftslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37