- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| MAS0001 | Landhaus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PIS0237 | Wohnung | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| GAR0019 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0256 | Wohnung | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| GAR0025 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| PIS0259 | Geschäftslokal | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37