- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| NAV0003 | Industriehalle | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Wohnung | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| Par0014 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0234 | Wohnung | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0265 | Wohnung | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287.500€ | |
| Par0020 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| PIS0258 | Wohnung | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| PIS0250 | Wohnung | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| Par0019 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37