- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Landhaus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| Par0020 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0019 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0014 | Grundstück | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| LOC0030 | Geschäftslokal | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| 62-DP1 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37