- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Geschäftslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Geschäftslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| NAV0003 | Industriehalle | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| PIS0234 | Wohnung | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0237 | Wohnung | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0238 | Wohnung | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37