- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industriehalle | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Wohnung | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| LOC0030 | Geschäftslokal | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0250 | Wohnung | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0234 | Wohnung | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0026 | Geschäftslokal | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| MAS0001 | Landhaus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0238 | Wohnung | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37