- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| GAR0019 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| 70-DP1 | Geschäftslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| 62-DP1 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37