- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Industriehalle | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| MAS0001 | Landhaus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| PIS0258 | Wohnung | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0234 | Wohnung | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Wohnung | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0042 | Geschäftslokal | Durango | 106 | 16 | 185.000€ | ||
| 69 | Geschäftslokal | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| PIS0256 | Wohnung | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37