Erweiterte Suche

Verkauf

Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
von bis
von bis
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Duplexe Garagen / Parkplätze Geschäftslokale Grundstücke Industriehallen Landhäuser Stadthäuser Villen Wohnungen
Unwichtig Neubauten Gebrauchte
Bilder Preis Preissenkung Immobilienangebote von Geldinstituten Garage Lift Klimaanlage Mit liegeplatz Mit virtueller Tour Möbliert
Unwichtig Gemeinschaft Privat
Unwichtig Im letzten Monat In der letzten Woche Letzten 48 Stunden
Ref Immobilientyp Zone Schlafzimmer Bebaute Fläche Bilder Preis
PUE0001 Stadthaus Abadiño 5 600 8 840.000€
CHA0008 Villa Mallabia Duranguesado 4 569 20 145.000€
PIS0234 Wohnung Durango Duranguesado 4 112 31 296.000€
PIS0250 Wohnung Durango Durango 4 77 32 243.000€
LOC0020 Geschäftslokal Zaldibar Zaldibar 3 120 32 105.000€
PIS0239 Wohnung Mañaria 3 110 30 250.000€
PIS0265 Wohnung Durango Durango 3 70 15 287.500€
CHA0013 Villa Bergara 3 300 35 160.000€
PIS0237 Wohnung Eskoriatza 2 54 12 149.500€
PIS0256 Wohnung Berriz 2 90 63 330.000€
PIS0258 Wohnung Amorebieta-Etxano Duranguesado 2 167 16 255.000€
PIS0238 Wohnung Durango Durango 1 76 19 165.000€
Gefunden 1 bis 12 von 37
Grupo san Ignacio 1A
48200
Durango (Bizkaia)

© ZURE GILTZA 2026

Datenschutz