- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0026 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 12 | 50€/Monat | ||
| GAR0028 | Garage / Parkplatz | Durango | 13 | 11 | 60€/Monat | ||
| GAR0024 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 1 | 80€/Monat | ||
| LOC0037 | Geschäftslokal | Durango | 20 | 19 | 400€/Monat | ||
| LOC0038 | Geschäftslokal | Durango | 50 | 15 | 600€/Monat | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Durango | 60 | 27 | 650€/Monat | ||
| LOC0043 | Geschäftslokal | Durango | 90 | 10 | 800€/Monat | ||
| LOC0040 | Geschäftslokal | Durango | 95 | 16 | 850€/Monat | ||
| LOC0028 | Geschäftslokal | Durango Durango | 220 | 37 | 900€/Monat | ||
| DUP0002 | Duplex | Durango Durango | 2 | 87 | 17 | 1.200€/Monat | |
| LOC0029 | Geschäftslokal | Durango Durango | 5 | 100 | 19 | 1.500€/Monat | |
| LOC0041 | Geschäftslokal | Durango | 269 | 25 | 1.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15