- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0018 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 9 | 10 | 19.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / Parkplatz | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / Parkplatz | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0027 | Garage / Parkplatz | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25.000€ | ||
| GAR0019 | Garage / Parkplatz | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0009 | Garage / Parkplatz | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| 70-DP1 | Geschäftslokal | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37