- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| NAV0003 | Lagerbygning | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0234 | Lejlighed | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| Par0019 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| PIS0258 | Lejlighed | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| 69 | Forretningslokale | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Forretningslokale | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37