- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Byhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| GAR0012 | Garage / parkering | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| MAS0001 | Lanhus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PIS0237 | Lejlighed | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| GAR0019 | Garage / parkering | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garage / parkering | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0023 | Garage / parkering | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| LOC0030 | Forretningslokale | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0256 | Lejlighed | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| GAR0025 | Garage / parkering | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| PIS0259 | Forretningslokale | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37