- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| Par0019 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| 62-DP1 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Forretningslokale | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Forretningslokale | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| LOC0026 | Forretningslokale | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| LOC0030 | Forretningslokale | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0259 | Forretningslokale | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37