- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Lanhus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| Par0020 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0019 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0014 | Grund | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| LOC0030 | Forretningslokale | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / parkering | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / parkering | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| 62-DP1 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37