- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Forretningslokale | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Forretningslokale | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / parkering | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| NAV0003 | Lagerbygning | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| LOC0020 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| GAR0014 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| PIS0234 | Lejlighed | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0237 | Lejlighed | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0238 | Lejlighed | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37