- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Byhus | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0234 | Lejlighed | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0250 | Lejlighed | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| LOC0020 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0239 | Lejlighed | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| PIS0265 | Lejlighed | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287.500€ | |
| CHA0013 | Villa | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| PIS0237 | Lejlighed | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0256 | Lejlighed | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| PIS0258 | Lejlighed | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| PIS0238 | Lejlighed | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37