- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Forretningslokale | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Forretningslokale | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Forretningslokale | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0010 | Garage / parkering | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| NAV0003 | Lagerbygning | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| MAS0001 | Lanhus | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| GAR0018 | Garage / parkering | Durango Durango | 9 | 10 | 19.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37