- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 37
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0025 | Garage / parkering | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garage / parkering | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0022 | Garage / parkering | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0018 | Garage / parkering | Durango Durango | 9 | 10 | 19.000€ | ||
| GAR0023 | Garage / parkering | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| GAR0012 | Garage / parkering | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0027 | Garage / parkering | Amorebieta-Etxano | 16 | 12 | 25.000€ | ||
| GAR0019 | Garage / parkering | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0009 | Garage / parkering | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| 70-DP1 | Forretningslokale | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 37