- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de Poble | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| GAR0012 | Garatge / Pàrquing | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| PIS0237 | Pis | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0239 | Pis | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| GAR0019 | Garatge / Pàrquing | Galdakao | 22 | 3 | 25.750€ | ||
| GAR0022 | Garatge / Pàrquing | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0023 | Garatge / Pàrquing | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0256 | Pis | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| GAR0025 | Garatge / Pàrquing | Durango | 10 | 11 | 15.000€ | ||
| PIS0259 | Local comercial | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37