- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0234 | Pis | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0237 | Pis | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0238 | Pis | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| PIS0250 | Pis | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0256 | Pis | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Amorebieta-Etxano Duranguesado | 2 | 167 | 16 | 255.000€ | |
| PIS0265 | Pis | Durango Durango | 3 | 70 | 15 | 287.500€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| NAV0003 | Nau | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| GAR0009 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37