- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Xalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Xalet | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| Par0019 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0020 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0014 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Local comercial | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Local comercial | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| LOC0026 | Local comercial | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| PIS0259 | Local comercial | Durango | 60 | 18 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37