- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0008 | Casa / Xalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Abadiño | 5 | 600 | 8 | 840.000€ | |
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| Par0020 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 270.000€ | |||
| Par0019 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 240.000€ | |||
| Par0014 | Parcel·la | Garai Duranguesado | 8 | 300.000€ | |||
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| GAR0022 | Garatge / Pàrquing | Galdakao | 20 | 3 | 18.500€ | ||
| GAR0013 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 19 | 5 | 23.000€ | ||
| GAR0012 | Garatge / Pàrquing | Durango | 17 | 4 | 22.000€ | ||
| GAR0023 | Garatge / Pàrquing | Durango | 10 | 1 | 20.000€ | ||
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37