- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62-DP1 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 80 | 6 | 90.000€ | ||
| 69 | Local comercial | Durango Durango | 90 | 9 | 158.000€ | ||
| 70-DP1 | Local comercial | Durango Durango | 33 | 5 | 37.500€ | ||
| GAR0009 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 14 | 5 | 26.000€ | ||
| GAR0010 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 65 | 2 | 65.000€ | ||
| NAV0003 | Nau | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| GAR0014 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| GAR0015 | Garatge / Pàrquing | Durango Durango | 11 | 4 | 18.000€ | ||
| PIS0234 | Pis | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0237 | Pis | Eskoriatza | 2 | 54 | 12 | 149.500€ | |
| PIS0238 | Pis | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37