- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 37
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0003 | Nau | Vitoria Vitoria - Gasteiz - Ali Gobeo | 975 | 77 | 525.000€ | ||
| PIS0256 | Pis | Berriz | 2 | 90 | 63 | 330.000€ | |
| LOC0030 | Local comercial | Durango | 80 | 37 | 180.000€ | ||
| CHA0013 | Casa / Xalet | Bergara | 3 | 300 | 35 | 160.000€ | |
| LOC0020 | Local comercial | Zaldibar Zaldibar | 3 | 120 | 32 | 105.000€ | |
| PIS0250 | Pis | Durango Durango | 4 | 77 | 32 | 243.000€ | |
| PIS0234 | Pis | Durango Duranguesado | 4 | 112 | 31 | 296.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Mañaria | 3 | 110 | 30 | 250.000€ | |
| LOC0026 | Local comercial | Durango Durango | 60 | 27 | 89.000€ | ||
| MAS0001 | Masia | Amorebieta-Etxano | 750 | 22 | 598.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Xalet | Mallabia Duranguesado | 4 | 569 | 20 | 145.000€ | |
| PIS0238 | Pis | Durango Durango | 1 | 76 | 19 | 165.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 37